![]() |
| แพคเกจ ที่พัก สิงคโปร์ สิงคโปร์ แพ็คเกจ ที่พัก (ราคาต่อคน) รวม : โรงแรม สิงคโปร์ 3 วัน/2 คืน + อาหารเช้า(ตามที่ระบุ) + รถรับ-ส่ง สนามบิน Singapore Land Package (2 Nights Hotel & Transfer) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| แพ็คเกจ โรงแรม คลิ๊กที่ชื่อโรงแรมเพื่อดูรายละเอียด |
Catagory
|
สถานที่ตั้ง |
แบบห้อง |
อาหารเช้า |
าคาแพคเกจ 3 วัน/2 คืน (บาท) (ราคาต่อคน) |
พักเพิ่ม (บาท) (ราคาต่อห้องต่อคืน) |
||||
| พักคนเดียว | พักห้อง 2 คน | พักห้อง3 คน | ห้องเดี่ยว/คู่ | ห้อง 3 คน | ||||||
| 1 | Fragrance Hotel Emerald | Budget | Geylang Lorong6 | Superior | No | 5,100 | 2,550 | 2,500 | 1,650 | 2,400 |
| 2 | Fragrance Hotel Ruby | Budget | Geylang Lorong20 | Superior | No | 5,100 | 2,550 | 2,500 | 1,650 | 2,400 |
| 3 | Fragrance Hotel Pearl | Budget | Geylang Lorong14 | Superior | No | 5,100 | 2,550 | 2,500 | 1,650 | 2,400 |
| 4 | Fragrance Hotel Crystle | Budget | Geylang Lorong18 | Superior | No | 5,100 | 2,550 | 2,500 | 1,650 | 2,400 |
| 5 | Fragrance Hotel Rose | Budget | Newton Vacinity | Superior | No | 5,500 | 2,750 | - | 1,850 | - |
| 6 | Fragrance Hotel Joo Chiat | Katong | Superior | No | 5,500 | 2,750 | 2,700 | 1,850 | 2,700 | |
| 7 | Fragrance Hotel Selegie |
Bugis Vacinity | Superior | Yes | 7,000 | 3,600 | 3,300 | 2,700 | 3,500 | |
| 8 | Fragrance Hotel Kovan | Budget | Sarangoon | Superior | No | 5,800 | 2,900 | - | 2,000 | - |
| 9 | Fragrance Hotel Imperial | Lavender | Superior | Yes | 9,200 | 4,600 | - | 3,700 | - | |
| 10 | Hotel81 Star | Budget | Geylang Lorong18 | Standard | No | 5,300 | 2,650 | 2,700 | 1,800 | 3,000 |
| 11 | Hotel81 Palace | Budget | Geylang Lorong16 | Standard | No | 5,300 | 2,650 | - | 1,800 | - |
| 12 | Hotel81 Geylang | Budget | Geylang Lorong16 | Standard | No | 5,300 | 2,650 | 2,700 | 1,800 | 3,000 |
| 13 | Hotel81 Orchid | Budget | Geylang Lorong8 | Standard | No | 5,300 | 2,650 | 2,700 | 1,800 | 3,000 |
| 14 | Hotel81 Elegance | Bugis Vacinity | Standard | No | 7,700 | 3,850 | - | 3,000 | - | |
| 15 | Hotel81 Bugis | Bugis Vacinity | Standard | No | 8,800 | 4,400 | - | 3,500 | - | |
| 16 | Hotel81 Bencoolen |
Bugis Vacinity | Standard | No | 9,200 | 4,600 | 4,050 | 3,700 | 4,700 | |
| 17 | Claremont Hotel | Mustafa Centre | not available | |||||||
| 18 | Garden Hotel | Newton Vacinity | not available | |||||||
| 19 | Hotel Royal | Newton Vacinity | Standard | Yes | 10,800 | 5,400 | 5,200 | 4,500 | 6,500 | |
| 20 | Summerview Hotel | Bugis Vacinity | Standard | Yes | 10,800 | 5,400 | 4,500 | 4,500 | 5,300 | |
| 21 | YMCA @ One Orchard |
Orchard | Standard | Yes | 9,600 | 4,800 | 4,200 | 3,900 | 4,950 | |
| 22 | YWCA Fort Canning | Orchard Vicinity | Standard | Yes | 10,800 | 5,400 | - | 4,500 | - | |
| 23 | Hotel 1929 | Chinatown | not available | |||||||
| 24 | Sijori Resort | Sentosa Island | not available | |||||||
| 25 | Hotel Grand Central |
Orchard | Superior | Yes | 11,400 | 5,700 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | |
| 26 | Golden Landmark | Bugis | Superior | Yes | 11,400 | 5,500 | 5,300 | 4,600 | 6,500 | |
| 27 | Albert Court | Little India | Superior | Yes | 11,400 | 5,700 | 5,500 | 4,800 | 6,800 | |
| 28 | Little India | Superior | Yes | 14,200 | 7,100 | 6,100 | 6,200 | 7,800 | ||
| 29 | Allson Hotel | Bugis | Deluxe | Yes | 10,800 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | 6,000 | |
| 30 | Bay View Hotel | Orchard Vacinity | Superior | Yes | 12,800 | 6,400 | 5,700 | 5,500 | 7,100 | |
| 31 | Hotel Royal @Queens | Bugis Vacinity | Deluxe | Yes | 10,800 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 5,850 | |
| 32 | Peninsula Excelsior | City Hall | Superior | Yes | 13,400 | 6,700 | 5,800 | 5,800 | 7,400 | |
| 33 | The Gallery | Clarke Quay | Gallery | Yes | 12,800 | 6,400 | 5,850 | 5,500 | 7,400 | |
| 34 | Novotel Clarke Quay | River Valley | Standard | Yes | 16,000 | 8,000 | 6,900 | 7,100 | 9000 | |
| 35 | Carlton Hotel | City Hall | Superior | Yes | 16,800 | 8,400 | 7,500 | 7,500 | 9,900 | |
| 36 | Elizabeth | Orchard | Superior | Yes | 15,800 | 7,900 | 7,100 | 7,000 | 9,200 | |
| 37 | Swissotel Merchant Court | Clarke Quay | Classic | Yes | 16,100 | 8,200 | - | 7,300 | - | |
| 38 | Parkroyal on Beach road | Beach Road | Superior | Yes | 16,000 | 8,000 | 7,300 | 7,100 | 9,500 | |
| 39 | Phoenix Hotel | Orchard | Deluxe | - | Not available | |||||
| 40 | Orchard Hotel | Orchard | Superior | Yes | 16,800 | 8,400 | 7,900 | 7,500 | 10,500 | |
| 41 | Orchard Parade |
Orchard | Superior | Yes | 18,600 | 9,300 | 9,100 | 8,400 | 12,300 | |
| 42 | Holiday Inn Atrium | River Valley | Superior | No | 13,200 | 6,600 | 5,900 | 5,700 | 7,500 | |
| 43 | Grand Copthorne Waterfront | River Valley | Superior | Yes | 16,800 | 8,400 | 7,300 | 7,500 | 9,600 | |
| 44 | Pan Pacific Hotel | Marina Bay | Deluxe | Yes | 21,800 | 10,900 | 9,700 | 10,000 | 13,200 | |
| 45 | Marina Mandarin | Marina Bay | Deluxe | Yes | 20,400 | 10,200 | 9,300 | 9,300 | 12,500 | |
| 46 | Meritus Mandarin | Orchard | Deluxe Grand Tower |
Yes | 20,400 | 10,200 | 10,700 | 9,300 | 14,700 | |
| 47 | Sheraton Towers Hotel | Orchard Vacinity | Deluxe | - | Not available | |||||
| 48 | The Regent Hotel | Orchard | Superior | - | Not available | |||||
| 49 | The Fullerton Hotel | Raffle Place | Courtyard | Yes | 25,800 | 12,900 | 10,900 | 12,000 | 15,000 | |
| 50 | Furama Riverfront | River Valley | Standard | Yes | 12,600 | 6,300 | 5,500 | 5,400 | 6,800 | |
| 51 | Furama City Centre | Clarke Quay | Standard | Yes | 12,400 | 6,200 | 5,400 | 5,300 | 6,700 | |
| 52 | Swissotel The Stamford | City Hall | Standard | Yes | 20,200 | 10,100 | 8,900 | 9,200 | 11,900 | |
| 53 | Le Meridian Hotel | Orchard | Deluxe | Yes | 16,400 | 8,200 | 7,100 | 7,300 | 9,200 | |
| 54 | York Hotel | Orchard | Superior | Yes | 15,800 | 7,900 | 7,200 | 7,000 | 9,400 | |
| 55 | Goodwood Park Hotel | Orchard Vacinity | Deluxe | Yes | 21,000 | 10,500 | 9,200 | 9,600 | 12,400 | |
| 56 | River View Hotel | River valley | Supeiror | Yes | 12,400 | 6,200 | 5,900 | 5,300 | 7,500 | |
| 57 | Traders Hotel | Orchard vacinity | Superior | Yes | 14,600 | 7,300 | 7,300 | 6,400 | 9,500 | |
| 58 | Park Hotel @ Orchard | Orchard | Superior | No | 14,800 | 7,400 | 6,700 | 6,500 | 8,700 | |
| 59 | Hilton Hotel, Singapore | Orchard | Deluxe | Yes | 21,000 | 10,500 | 9,000 | 9,600 | 12,100 | |
| 60 | Grand Hyatt Hotel | Orchard, Scott Rd | Grand | No | 22,800 | 11,400 | 9,900 | 10,500 | 13,500 | |
| 61 | Rendezvous Hotel | Bugis | ROH | Yes | 14,600 | 7,300 | 6,600 | 6,400 | 8,500 | |
หมายเหตุ ** เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเตียงเสริมและอาหารเช้า ** เด็กอายุ 2-11 ปี ราคา 900 บาทต่อคน ไม่มีเตียงเสริมและอาหารเช้า ** กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อนเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดการจองและชำระเงินอีกครั้ง ที่ 02 5916339, 029546970 หรือ email |
| ราคาแพ็คเก็จที่พักดังกล่าวรวม |
|
| ไม่รวม |
|
| ตัวอย่าง การคิดราคาแพ็คเกจเฉพาะที่พัก (ที่พัก 3 วัน 2คืน + รถรับส่งสนามบิน) ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเลือกพัก โรงแรม Fragrance Hotel Emerald
เช่น 2,550x2 = 5,100+1,650 = 6,750 (ราคาสำหรับ 4 วัน/3 คืน) ** |
||||||||||||||
| คำอธิบายประเภทห้องพัก | |
| Single room | ห้องที่พักได้คนเดียว |
| Twin room | ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียงเล็ก 2 เตียง |
| Double room | ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียงใหญ่ 1 เตียง |
| Triple room | ห้องที่พักได้ 3 คน มี 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงเล็ก หรือ บางโรงแรมอาจมีแบบ 3 เตียงเล็กให้เลือก (แต่เป็นส่วนน้อย) |
แบบฟอร์ม จองแพคเกจที่พัก / สอบถาม ต้องการดูรายการ ทัวร์สิงคโปร์ >> Click |
![]() |
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005 |